2012/07/07 NV200-STAGEAスペック比較
今日は、NV200VANETTE バンとSTAGEAを比較したデータを紹介します。カテゴリの違う車なので、比較はあまり意味が無いような気もするのですが・・・。
雨の週末の暇つぶしです
。
|
NV200 VANETTE バンGX |
STAGEA AXIS |
コメント | |
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | DBF-VM20 | GH-NM35 | - |
| 価格 | 1,818千円(消費税別) | 3,330千円(消費税別) | - |
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス | ワゴン | - |
| ドア数 | 5 | ← | - |
| 乗員定員 | 5 | ← | - |
| 全長(mm) | 4,400 | 4,815 | かなり小さくなってます |
| 全幅(mm) | 1,695 | 1,790 | |
| 全高(mm) | 1,855 | 1,510 | |
| ホイールベース(mm) | 2,725 | 2,850 | |
| トレッド前/後(mm) | 1,490/1,510 | 1,535/1,535 | - |
| 室内長×室内幅×室内高(mm) |
1,900×1,500×1,325 |
1,975×1,470×1,200 3.48㎥ |
荷室容量はでっかい。さすが1BOX。 |
| 車両重量(kg) | 1,270 | 1,690 | 少し重い |
| 乗車定員(人) | 5 | ← | - |
| [エンジン・燃料系] | |||
| エンジン型式 | HR16DE | VQ25DD(NEO Di) | - |
| 最高出力 | 109ps(80kW)/6000rpm | 215ps(158kW)/6400rpm | 比べるのが可愛そう |
| 最大トルク | 15.5kg・m(152N・m)/4400rpm | 27.5kg・m(270N・m)/4400rpm | - |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒DOHC | V型6気筒DOHC | - |
| 総排気量(cm3) | 1,597 | 2,495 | - |
| 内径×行程(mm) | 78.0×83.6 | 85.5×73.3 | - |
| 圧縮比 | 9.8 | 11.0 | - |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | ニッサンDi | - |
| 燃料タンク容量(L) | 55 | 80 | - |
| 使用燃料 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ← | - |
| 使用燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | レギュラー |
| 10モード/10・15モード燃費 | 13.2km/リットル | 10.0km/リットル | - |
| JC08モード燃費 | 12.8km/リットル | - | - |
| [足回り系] | |||
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | ← | - |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン式 | 独立懸架マルチリンク式 | - |
| サスペンション形式(後) | リーフリジッド式 | 独立懸架マルチリンク式 | - |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | ← | - |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) | ベンチレーテッドディスク | - |
| タイヤサイズ(前) | 165R14-6PRLT →205/45R17.Z 88W XL | 225/45R18 91W | - |
| タイヤサイズ(後) | 165R14-8PRLT →205/45R17.Z 88W XL | 225/45R18 91W | - |
| 最小回転半径 | 5.2m | 5.5m | - |
| [駆動系] | |||
| 駆動方式 | FF | フルタイム4WD | - |
| トランスミッション | 4AT | 5AT | - |
| 変速比1速 | 2.861 | 3.540 | - |
| 変速比2速 | 1.562 | 2.264 | - |
| 変速比3速 | 1.000 | 1.471 | - |
| 変速比4速 | 0.697 | 1.000 | - |
| 変速比5速 | - | 0.834 | - |
| 変速比 後退 | 2,310 | 2.370 | - |
| 最終減速比 | 4.07 | 3.538 | - |
-
前の記事
2012/07/01 EOS 梅雨なので・・・ 2012.07.01
-
次の記事
2012/07/08 SEROWチームツーリング to 子撫川・五位ダム周辺 2012.07.08

