走行前:21,992Km 8/16 自宅→きゃぷてん
交換時:22,015Km 8/19
走行後:22,059Km[67Km] 8/23 きゃぷてん→自宅
SEROW修復完了の報が先週入っていたので、本日(8/23)、引き取りに行って来ました。引き取り後、試走を兼ねて宝達山経由で自宅へ戻りました。
オン寄りのタイヤに変えたせいか、グリップが良くなり、乗り心地も良くなったようです。![]()
それから、店長が気付いてくれたのですが、SEROWの自賠責、平成20年の10月で切れていました
その場で24ヶ月の自賠責に入り、事なきを得ました![]()
車検の無い車両をお持ちの皆さん、どうぞお気をつけ下さい![]()
[交換前後の様子]
(2)チェーンのゆるみ
[費用関係]
| 部品名 | 仕様 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| a)ブッシュ | 10V-22184-00 | 1 | 242 |
| b)スプロケットドライブ15丁 | 1KH-17460-00 | 1 | 3,140 |
| c)シールガード | 1KH-22151-00 | 1 | 3,192 |
| d)スプロケットドリブン | 1KH-25445-00 | 1 | 3,192 |
| e)テンショナ | 30X-22178-00 | 1 | 777 |
| f)ナット | 90170-08258 | 6 | 882 |
| g)ワッシャプレート | 90201-081R9 | 1 | 116 |
| h)ワッシャロック | 90215-08160 | 3 | 630 |
| i)チェーン | 9Y581-33119 | 1 | 11,970 |
| j)ボルトフランジ | 95817-08012 | 1 | 58 |
| k)Fタイヤ | MICHELIN Sirac 2.75-21 45R TT |
1 | 5,623 |
| l)Rタイヤ |
MICHELIN Sirac |
1 | 7,828 |
| 部品代 小計 | - | - | 37,650 |
| - | - | - | |
| 工賃 計 | - | - | 19,320 |
| - | - | - | |
| 出精値引 | - | - | ▲970 |
| - | - | - | |
| 費用合計 | - | - | 56,000 |














