2011/03/22 VFR CBR1100XXとのスペック比較
今日は、VFR1200F Dual Clutch Transmission とCBR1100XXを比較したデータを紹介します。
乗り換えるならVFR1200Fにしようと決めた後で作った表なのですが、これから購入を検討される方の為に参考になればと思います。
尚、なにぶんにもバイクについてそんなに詳しく無い私なので、誤りなどあれば、指摘して頂ければ幸いです。
VFR1200F Dual Clutch Transmission |
CBR1100XX | コメント | |
---|---|---|---|
車名・型式 | EBL-SC63 | BC-SC35 | - |
全長(m) | 2.25 | 2.16 | 一回り大きいんだ |
全幅(m) | 0.74 | 0.72 | |
全高(m) | 1.22 | 1.2 | |
軸距(m) | 1.545 | 1.49 | |
最低地上高(m) | 0.125 | 0.13 | - |
シート高(m) | 0.79 | 0.81 | 足付性良 |
車両重量(kg)Kerb Weight | 278 | 256 | 少し重い |
乗車定員(人) | 2 | 2 | - |
燃料消費率(km/L) | 22.0(60km/h定地走行テスト値) | 21.0(60km/h定地走行テスト値) | 燃費は少しだけ良さそう |
最小回転半径(m) | 3.5 | 3.4 | 小回りが利かないなぁ |
エンジン型式 | SC63E | SC42E | - |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブV型4気筒 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | - |
総排気量(cm3) | 1,236 | 1,137 | - |
内径×行程(mm) | 81.0×60.0 | 79.0×58.0 | - |
圧縮比 | 12 | 11 | - |
最高出力(ネット) (kW[PS]/rpm) |
82[111]/8,500 | 112[152]/8,500 | あまり馬力は無いようです。私には丁度良い |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) |
111[11.3]/6,000 | 124[12.7]/7,250 | トルクは細い |
燃料供給装置型式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ← | - |
使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛ガソリン | ハイオクだぁ |
始動方式 | セルフ式 | ← | - |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ← | - |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ← | - |
燃料タンク容量(L) | 18 | 24 | タンクは小っさい |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング式 | ← | - |
変速機形式 | 電子式6段変速 | 常時噛合式6段リターン | この電子式が曲者 |
変速比1速 | 2.411 | 2.769 | - |
変速比2速 | 1.7 | 2 | - |
変速比3速 | 1.304 | 1.579 | - |
変速比4速 | 1.034 | 1.333 | - |
変速比5速 | 0.941 | 1.167 | - |
変速比6速 | 0.885 | 1.042 | - |
減速比(1次/2次) | 1.738/0.951×1.117×2.545 | 1.571/2.647 | - |
キャスター角(度) | 25°30′ | 25° | - |
トレール量(mm) | 101 | 99 | - |
タイヤ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | 120/70ZR17(58W) | - |
タイヤ(後) | 190/55ZR17M/C(75W) | 180/55ZR17(73W) | ちょっと太いんだ |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | ← | - |
ブレーキ形式(後) | 油圧式シングルディスク | ← | - |
懸架方式(前) | テレスコピック式(倒立サス) | テレスコピック式 | - |
懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク) | ← | - |
駆動方式 | シャフトドライブ&オフセットピポット | チェーンドライブ | - |
フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | - |
-
前の記事
2011/03/21 VFR シート下のご紹介 2011.03.21
-
次の記事
2011/03/26 VFRソロツーリング to 金津I.C. 2011.03.26